Nazwa usługi |
Czas |
Cena | Cena w karnecie 80 PLN |
Cena w karnecie 100 PLN | Cena w karnecie 300 PLN |
---|---|---|---|---|---|
REKREACJA | |||||
Kort tenisowy | 1 h | 15 | - | 12 | 12 |
Ściana | 1 h | 2 | - | 2 | 2 |
Wypożyczenie rakiet tenisowych | 1 h | 8 | - | 8 | 8 |
Wypożyczenie piłek tenisowych | 1 h | 5 | - | 5 | 5 |
Rowery | 4 h | 20 | - | - | - |
Rowery GO-KART | 2 h | 20 | - | - | - |
► Ceny w brutto PLN